Публічні закупівлі розпорядників за 2024 рік
Замовник - Виконавчий комітет Славутицької міської ради
(дані від 01.01.2024 року)
100
№ | № плану | № закупівлі | Предмет закупівлі | Контрагент | Статус виконання | |
1 | UA-P-2024-01-09-002475-a | UA-2024-01-09-004712-a | Код національного класифікатора України ДК: 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 50710000-5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель» (Послуги по обслуговуванню електротехнічного обладнання об’єкту – будівлі «Будинок міської ради» для Виконавчого комітету Славутицької міської ради) | ФОП Болдирєв В.О. | ||
2 | UA-P-2024-01-15-000441-c | UA-2024-01-15-000713-a | Код національного класифікатора України ДК: 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 65110000-7 «Розподіл води» (Централізоване водопостачання) | Комунальне підприємство «Славутич-Водоканал» Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області | ||
3 | UA-P-2024-01-15-000870-a | UA-2024-01-15-001774-a | Код національного класифікатора України ДК: 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 90430000-0 «Послуги з відведення стічних вод» (Централізоване водовідведення) | Комунальне підприємство «Славутич-Водоканал» Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області | ||
4 | UA-P-2024-01-17-005555-c | UA-2024-01-17-012720-a | Код ДК: 021:2015 92220000-9 «Телевізійні послуги» (Послуги з проведення відеозйомки, виготовлення, трансляції, розповсюдження відеопродукції про основні події міста, діяльність Славутицької міської ради та її виконавчих органів) | ТОВ "Медіа Дім "Славутич" | ||
5 | UA-P-2024-01-17-006965-a | UA-2024-01-17-015088-a | Код ДК: 021:2015 50720000-8 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення» (Послуги з аварійно-технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем центрального опалення, постачання гарячої води, водопостачання, водовідведення та зливової каналізації будівлі «Будинок міської ради» та будівлі «Міжнародний центр розвитку бізнесу «Славутич – XXI століття») | Комунальне підприємство «Славутич-Тепломережі» Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області | ||
6 | UA-P-2024-01-18-001096-a | UA-2024-01-18-002683-a | Код ДК: 021:2015 50310000-1 «Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки» (Послуги з технічного обслуговування принтерів та іншої копіювальної техніки) | ФОП Мажуга М.Ю. | ||
7 | UA-P-2024-01-18-001778-b | UA-2024-01-18-004719-a | Код ДК: 021:2015 64210000-1 «Послуги телефонного зв’язку та передачі даних» (Послуги з передавання даних і повідомлень (електронні комунікаційні послуги)) | АТ "Укртелеком" | ||
8 | UA-P-2024-01-18-002574-b | UA-2024-01-18-006403-a | Код ДК: 021:2015 48820000-2 «Сервери» (Послуги з забезпечення постійно виділеного місця в серверній шафі) | Комунальне підприємство «Славутич-Тепломережі» Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області | ||
9 | UA-P-2024-01-18-005924-b | UA-2024-01-18-015063-a | Код національного класифікатора України ДК: 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 90510000-5 «Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям» (Послуга з управління побутовими відходами, утвореними на загальноміських територіях) | Приватне підприємство "Еко Транс Слав" | ||
10 | UA-P-2024-01-19-004394-c | UA-2024-01-19-010338-a | Код ДК: 021:2015 72260000-5 «Послуги, пов'язані з програмним забезпеченням» (Послуги з обслуговування Інформаційно-програмного комплексу «Місцевий бюджет» та модуля інтеграції з ІАС «LOGICA») | Приватне підприємство «Інформаційно-аналітичний центр комп’ютерних фінансових технологій «Фінтех-Черкаси» | Виконано | |
11 | UA-P-2024-01-19-005169-c | UA-2024-01-19-012011-a | Код ДК: 021:2015 72260000-5 «Послуги, пов'язані з програмним забезпеченням» (Послуги з обслуговування Інформаційно-програмного комплексу «Місцевий бюджет» та модуля інтеграції з ІАС «LOGICA») | Приватне підприємство «Інформаційно-аналітичний центр комп’ютерних фінансових технологій «Фінтех-Черкаси» | Виконано | |
12 | UA-P-2024-01-22-000875-c | UA-2024-01-22-002279-a | Код ДК: 021:2015 60160000-7 «Перевезення пошти автомобільним транспортом» (Послуги з організації перевезення відправлень) | ТОВ "Нова Пошта" | ||
13 | UA-P-2024-01-23-000373-b | UA-2024-01-23-001262-a | Код ДК: 021:2015 79710000-4 «Охоронні послуги» (Термінове реагування наряду Управління поліції охорони в Чернігівській області на повідомлення по визначеному каналу зв'язку з виконавчого комітету) | Управління поліції охорони в Чернігівській області |
||
14 | UA-P-2024-01-23-001071-b | UA-2024-01-23-002536-a | Код ДК: 021:2015 79710000-4 «Охоронні послуги» (Термінове реагування наряду Управління поліції охорони в Чернігівській області на повідомлення по визначеному каналу зв'язку з Центру надання адміністративних послуг) | Управління поліції охорони в Чернігівській області | ||
15 | UA-P-2024-01-23-001563-b | UA-2024-01-23-003921-a | Код ДК: 021:2015 50410000-2 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів» (Цілодобове спостерігання та технічне обслуговування установок пожежної автоматики, встановлених на об’єкті: Виконавчий комітет Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області, за адресою: м.Славутич, Центральна пл. 7) | Управління поліції охорони в Чернігівській області | ||
16 | UA-P-2024-01-23-001906-b | UA-2024-01-23-004522-a | Код ДК: 021:2015 22450000-9 «Друкована продукція з елементами захисту» (банер для Алеї Героїв) | ФОП Гриць В.Ю. | Виконано | |
17 | UA-P-2024-01-23-002528-a | UA-2024-01-23-005827-a | Код ДК: 021:2015 79710000-4 «Охоронні послуги» (Послуги з охорони майна Замовника та обслуговування сигналізації) | Управління поліції охорони в Чернігівській області | ||
18 | UA-P-2024-01-23-003209-b | UA-2024-01-23-007576-a | Код ДК: 021:2015 72260000-5 «Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням» (Послуги з супроводження, сервісного обслуговування та оновлення програмного забезпечення веб-сайтів Замовника, розміщених за адресам www.cnap-slavutich.com.ua та www.business-slavutich.com.ua) | ФОП Клинкова Н.А. | ||
19 | UA-P-2024-01-29-003864-b | UA-2024-01-29-009405-a | Код ДК: 021:2015 72320000-4 «Послуги, пов'язані з базами даних» (Послуги з надання доступу в режимі он-лайн до електронних баз наукової та науково-технічної інформації, інформаційного ресурсу Головбух Бюджет 12 міс.) | Фізична особа-підприємець Щуренко Олександр Миколайович |
Виконано | |
20 | UA-P-2024-01-31-006334-c | UA-2024-01-31-013119-a |
|
ТОВ «СИСТЕМИ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ» | ||
21 | UA-P-2024-02-01-000335-a | UA-2024-02-01-001123-a | Код ДК: 021:2015 72410000-7 «Послуги провайдерів» (Електронні комунікаційні послуги доступу до мережі Інтернет) | Приватне акціонерне товариство «ДАТАГРУП» | ||
22 | UA-P-2024-02-01-001055-b | UA-2024-02-01-002197-a | Код ДК: 021:2015 50110000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання» (Послуги з мийки автотранспорту Замовника) | Фізична особа-підприємець Гах Юлія Анатоліївна |
||
23 | UA-P-2024-02-01-001566-a | UA-2024-02-01-003788-a | Код ДК: 021:2015 72510000-3 «Управлінські послуги, пов’язані з комп’ютерними технологіями» (Послуги з технічного та системного обслуговування обладнання й автоматизованих систем) | Фізична особа-підприємець Грибун Євгеній Валерійович | ||
24 | UA-P-2024-02-01-002452-b | UA-2024-02-01-005580-a | Код ДК: 021:2015 50110000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання» (Сервісне та технічне обслуговування автомобілів, що знаходяться в експлуатації) | ТОВ «Богдан-Авто Чернігів» | ||
25 | UA-P-2024-02-01-003752-b | UA-2024-02-01-008937-a | Код ДК: 021:2015 30190000-7 «Офісне устаткування та приладдя різне» (Папір офісний А4) | Фізична особа-підприємець Мажуга Микола Юрійович |
||
26 | UA-P-2024-02-01-005175-c | UA-2024-02-01-011586-a | Код ДК: 021:2015 30190000-7 «Офісне устаткування та приладдя різне» (Конверти немарковані) | Фізична особа-підприємець Шкарупа Наталя Миколаївна | ||
27 | UA-P-2024-02-02-001608-b | UA-2024-02-02-003392-a | Код ДК: 021:2015 50330000-7 «Послуги з технічного обслуговування телекомунікаційного обладнання» (Послуги з технічного обслуговування ІР-шифратора) | Державне підприємство «Українські спеціальні системи» | ||
28 | UA-P-2024-02-02-006462-b | UA-2024-02-02-013656-a | Код ДК: 021:2015 39830000-9 «Продукція для чищення» (Миючі засоби) | Фізична особа-підприємець Міненко Людмила Іванівна | ||
29 | UA-P-2024-02-02-006675-b | UA-2024-02-02-013939-a | Код ДК: 021:2015 33710000-0 «Парфуми, засоби гігієни та презервативи» (Мило рідке) | Фізична особа-підприємець Міненко Людмила Іванівна | Виконано | |
30 | UA-P-2024-02-02-006715-b | UA-2024-02-02-014064-a | Код ДК: 021:2015 39220000-0 «Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування» (Серветки для пилу) | Фізична особа-підприємець Міненко Людмила Іванівна | ||
31 | UA-P-2024-02-02-006747-b | UA-2024-02-02-014159-a | Код ДК: 021:2015 33760000-5 «Туалетний папір, носові хустиник, рушники для рук і серветки» (Рушники паперові та папір туалетний) | Фізична особа-підприємець Міненко Людмила Іванівна | ||
32 | UA-P-2024-02-02-005564-a | UA-2024-02-02-014243-a | Код ДК: 021:2015 18420000-9 «Аксесуари для одягу» (Рукавички гумові) | Фізична особа-підприємець Міненко Людмила Іванівна | ||
33 | UA-P-2024-02-02-004785-c | UA-2024-02-02-014312-a | Код ДК: 021:2015 19640000-4 «Поліетиленові мішки та пакети для сміття» (Пакети для сміття) | Фізична особа-підприємець Міненко Людмила Іванівна | ||
34 | UA-P-2024-02-05-004194-b | UA-2024-02-05-011482-a | Код ДК 021:2015: 09310000-5 «Електрична енергія» (Постачання електричної енергії) | |||
35 | UA-P-2024-02-06-000838-c | UA-2024-02-06-001768-a | Код ДК: 021:2015 48440000-4 «Пакети програмного забезпечення для фінансового аналізу та бухгалтерського обліку» (Послуги з адміністрування програмного забезпечення в комплектації модулів: «Бухгалтерія», «Заробітна плата», «Штатний розклад», програмна опція формування звітів в форматі XML на 5 робочих місць супроводження та обслуговування (інформаційні-консультативні послуги по роботі з комп’ютерною програмою «САБО») | ТОВ «ІТ Технологія» | ||
36 | UA-P-2024-02-06-001112-a | UA-2024-02-06-003043-a | Код ДК:021:2015 64210000-1 «Послуги телефонного зв’язку та передачі даних» (Послуги з передавання даних і повідомлень, а саме: користування захищеним цифровим каналом з пропускною спроможністю 15 Мб/с) | Державне підприємство «Українські спеціальні системи» | ||
37 | UA-P-2024-02-08-000783-c | UA-2024-02-08-001886-a | Код ДК: 021:2015 72410000-7 «Послуги провайдерів» (Послуги доступу до мережі Інтернет) | ТОВ «Палві Телеком» | ||
38 | UA-P-2024-02-08-001412-a | UA-2024-02-08-003542-a | Код ДК: 021:2015 15980000-1 «Безалкогольні напої» (Вода питна для проведення заходів, конференцій та засідань) | ФОП Буракова Анастасія Євгеніївна | Виконано | |
39 | UA-P-2024-02-08-002173-c | UA-2024-02-09-012788-a | Код ДК: 021:2015 98130000-3 «Послуги різних членських організацій» (Сплата членських внесків ВАОМС «Асоціація міст України») | Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» | ||
40 | UA-P-2024-02-12-002533-b | UA-2024-02-12-005839-a | Код ДК: 021:2015 22450000-9 «Друкована продукція з елементами захисту» (банери для Алеї Героїв) | ФОП Гриць Віталій Юрійович | Виконано | |
41 | UA-P-2024-02-12-001073-c | UA-2024-02-12-002291-a | Код ДК: 021:2015 66510000-8 «Страхові послуги» (Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів) | ПАТ «НАСК «ОРАНТА» | ||
42 | UA-P-2024-02-12-001967-c | UA-2024-02-12-004048-a | Код ДК: 021:2015 72250000-2 «Послуги, пов’язані із системами та підтримкою» (Технічна підтримка програмного забезпечення АСКОД у складі електронного документообігу Замовника) | ПАТ «Центр комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс» | ||
43 | UA-P-2024-02-12-002389-a | UA-2024-02-12-005524-a | Код ДК: 021:2015 79820000-8 «Послуги, пов'язані з друком» (Послуги, пов'язані з підготовкою та друком рішень Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області у засобах масової інформації (газеті)) | ТОВ «ЧМГ» | ||
44 | UA-P-2024-02-12-004152-c | UA-2024-02-12-009693-a | Код ДК: 021:2015 09130000-9 Нафта і дистиляти (Бензин марки А-95) | Не відбулися торги | ||
45 | UA-P-2024-02-14-003764-a | UA-2024-02-14-009148-a | код ДК 021:2015 09320000-8 «Пара, гаряча вода та пов’язана продукція» (Послуга з постачання гарячої води та пов’язаного абонентського обслуговування на об’єкт – громадське приміщення, вбудоване в житловий будинок, розташоване за адресою: м. Славутич, проспект Незалежності, буд. 15/1А, загальною площею 93,60 м2) | Не відбулися торги | ||
46 | UA-P-2024-02-14-003572-c | UA-2024-02-14-009827-a | код ДК 021:2015 09320000-8 «Пара, гаряча вода та пов’язана продукція» (Послуга з постачання теплової енергії та пов’язаного абонентського обслуговування для об’єкта – громадське приміщення, вбудоване в житловий будинок, розташоване за адресою: м. Славутич, проспект Незалежності, буд. 15/1А, загальною площею 93,60 м2) | Не відбулися торги | ||
47 | UA-P-2024-02-19-001029-b | UA-2024-02-19-002261-a | Код ДК: 021:2015 22410000-7 «Марки» (Поштові марки та марковані конверти) | АТ «УКРПОШТА» | ||
48 | UA-P-2024-02-19-002190-a | UA-2024-02-19-004850-a | Код ДК: 021:2015 72410000-7 «Послуги провайдерів» (Доступ до ресурсів глобальної комп'ютерної мережі Інтернет) | Приватне підприємство «Сервісний центр «Макет» | ||
49 | UA-P-2024-02-19-005534-a | UA-2024-02-19-013018-a | Код ДК: 021:2015 50340000-0 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання» (Послуги з технічного та системного обслуговування міської системи відеоспостереження) | |||
50 | UA-P-2024-02-27-012653-a | UA-2024-02-27-010664-a | Код ДК: 021:2015 09130000-9 Нафта і дистиляти (Бензин марки А-95) | Не відбулися торги | ||
51 | UA-P-2024-03-04-012683-a | UA-2024-03-04-009455-a | Код ДК: 021:2015 18830000-6 «Захисне взуття» (черевики з високими берцями (демісезонні)) | приватне підприємство "БРОНО" | Виконано | |
52 | UA-P-2024-03-04-014637-a | UA-2024-03-04-010950-a | Код ДК: 021:2015 35810000-5 «Індивідуальне обмундирування» (Балаклава флісова, термобілизна, костюм зимовий, кофта флісова, костюм літній польовий) | приватне підприємство "БРОНО" | Виконано | |
53 | UA-P-2024-03-05-003857-a | UA-2024-03-05-002942-a | Код ДК: 021:2015 79820000-8 «Послуги, пов'язані з друком» (Послуги, пов'язані з підготовкою та друком рішень Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області у засобах масової інформації (газеті)) | ТОВ «ЧМГ» | ||
54 | UA-P-2024-03-06-006798-a | UA-2024-03-06-005394-a | Код ДК: 021:2015 35810000-5 «Індивідуальне обмундирування» (Рукавички зимові) | Товариство з обмеженою відповідальністю "ФОРПОСТ 17" | Виконано | |
55 | UA-P-2024-03-06-007210-a | UA-2024-03-06-005934-a | Код ДК: 021:2015 48760000-3 «Пакети програмного забезпечення для захисту від вірусів» (Адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення шляхом постачання у строкове користування програмної продукції виробництва ESET (Словаччина) для комплексного антивірусного захисту від вірусів робочих станцій та/або файлових серверів) | ТОВ «АСПЕКТ-С» | Виконано | |
56 | UA-P-2024-03-06-011349-a | UA-2024-03-06-009120-a | Код ДК: 021:2015 98130000-3 «Послуги різних членських організацій» (Сплата членських внесків КРВ ВАОМС «АМУ» на 2024 рік) | Київське регіональне відділення ВАОМС «Асоціація міст України» | ||
57 | UA-P-2024-03-06-011634-a | UA-2024-03-06-009398-a | Код ДК: 021:2015 18930000-7 «Мішки та пакети» (Пакети крафт) | Фізична особа-підприємець Гриць Віталій Юрійович |
Виконано | |
58 | UA-P-2024-03-06-014252-a | UA-2024-03-06-011479-a | Код ДК: 021:2015 72260000-5 «Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням» (Розміщення веб-сайту e-slavutych.gov.ua на власному веб-сервері (хостинг) та технічна підтримка терміном 1 рік) | ПП «Метастудія» | Виконано | |
59 | UA-P-2024-03-06-015888-a | UA-2024-03-06-012632-a | Код ДК: 021:2015 98130000-3 «Послуги різних членських організацій» (Сплата членських внесків до Добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування – асоціації «Енергоефективні міста України») | Асоціація «Енергоефективні міста України» |
||
60 | UA-P-2024-03-07-009904-a | UA-2024-03-07-009434-a | код ДК 021:2015 09320000-8 «Пара, гаряча вода та пов’язана продукція» (Послуга з постачання гарячої води та пов’язаного абонентського обслуговування для об’єкта – громадське приміщення, вбудоване в житловий будинок, розташоване за адресою: м. Славутич, проспект Незалежності, буд. 15/1А, загальною площею 93,60 м2) | Комунальне підприємство "Управління житлово-комунального господарством" | ||
61 | UA-P-2024-03-07-011714-a | UA-2024-03-07-009434-a | код ДК 021:2015 09320000-8 «Пара, гаряча вода та пов’язана продукція» (Послуга з постачання гарячої води та пов’язаного абонентського обслуговування для об’єкта – громадське приміщення, вбудоване в житловий будинок, розташоване за адресою: м. Славутич, проспект Незалежності, буд. 15/1А, загальною площею 93,60 м2) | Комунальне підприємство "Управління житлово-комунального господарством" | ||
62 | UA-P-2024-03-11-005325-a | UA-2024-03-11-003696-a | Код ДК: 021:2015 18530000-3 «Подарунки та нагороди» (Блокноти з нанесеною атрибутикою міста Славутича) | Фізична особа-підприємець Полякова Юлія Василівна | ||
63 | UA-P-2024-03-11-006503-a | UA-2024-03-11-004541-a | Код ДК: 021:2015 18930000-7 «Мішки та пакети» (Пакети з нанесеною атрибутикою міста Славутича) | Фізична особа-підприємець Полякова Юлія Василівна | Виконано | |
64 | UA-P-2024-03-11-009293-a | UA-2024-03-11-006796-a | Код ДК: 021:2015 18530000-3 «Подарунки та нагороди» (Ручки у футлярі з нанесеним гравіюванням атрибутики міста Славутича) | Фізична особа-підприємець Полякова Юлія Василівна | Виконано | |
65 | UA-P-2024-03-13-001957-a | UA-2024-03-13-001559-a | Код ДК: 021:2015 30190000-7 «Офісне устаткування та приладдя різне» (Папір офісний) | Фізична особа-підприємець Шкарупа Наталя Миколаївна | Виконано | |
66 | UA-P-2024-03-14-007786-a | UA-2024-03-14-005987-a | Код ДК: 021:2015 72250000-2 «Послуги, пов’язані із системами та підтримкою» (Послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення Системи електронного голосування «Голос» з забезпечення організаційної, консультаційної підтримки Системи електронного голосування «Голос») | Фізична особа-підприємець Журавінський Василь Васильович | Виконано | |
67 | UA-P-2024-03-14-010507-a | UA-2024-03-14-008849-a | Код ДК: 021:2015 72510000-3 «Управлінські послуги, пов’язані з комп’ютерними технологіями» (Послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення Системи електронного голосування «Голос» з оновлення (модернізації) Системи електронного голосування «Голос») | Фізична особа-підприємець Журавінський Василь Васильович | Виконано | |
68 | UA-P-2024-03-14-014880-a | UA-2024-03-14-012111-a | Код ДК: 021:2015 09130000-9 Нафта і дистиляти (Бензин марки А-95) | ТОВ "ТЕНЕГІЯ" | Виконано | |
69 | UA-P-2024-03-15-002517-a | UA-2024-03-15-001932-a | Код ДК: 021:2015 22450000-9 «Друкована продукція з елементами захисту» (Банер для Алеї Героїв) | Фізична особа-підприємець Гриць Віталій Юрійович | Виконано | |
70 | UA-P-2024-03-18-002525-a | UA-2024-03-18-002067-a | Код ДК: 021:2015 64220000-4 «Телекомунікаційні послуги, крім послуг телефонного зв’язку і передачі даних» (Надання в користування кабельної каналізації електроз | АТ "Укртелеком" | ||
71 | UA-P-2024-03-19-006709-a | UA-2024-03-19-005172-a | Код ДК: 021:2015 80620000-6 «Навчання поводження з вогнепальною зброєю та боєприпасами, в тому числі з використанням методу моделювання» | ТОВ "Омега Консалтинг Груп" |
||
72 | UA-P-2024-03-20-010401-a | UA-2024-03-20-008247-a | Код ДК: 021:2015 71320000-7 «Послуги з інженерного проектування» (Коригування проектної (проектно-кошторисної) документації по об’єкту: «Капітальний ремонт будівлі Славутицького ліцею Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області шляхом впровадження енергоефективних заходів, розташованого за адресою: вул. Героїв Дніпра, 6, м. Славутич, Вишгородський район, Київська область, 07101. Коригування») | ТОВ «ДІОРО» | Виконано | |
73 | UA-P-2024-03-25-002870-a | UA-2024-03-25-002412-a | Код ДК: 021:2015 48820000-2 Сервери (Сервери) | ФОП Белялетдінов Р.Т. | Виконано | |
74 | UA-P-2024-04-03-001946-a | UA-2024-04-03-005242-a | Код ДК: 021:2015 31330000-8 «Коаксіальні кабелі» (Кабель радіочастотний (коаксіальний)) | Фізична особа-підприємець Шкарупа Наталя Миколаївна |
Виконано | |
75 | UA-P-2024-04-03-009059-a | UA-2024-04-03-007111-a | Код ДК: 021:2015 31310000-2 «Мережеві кабелі» (Кабель мідний) | Фізична особа-підприємець Шкарупа Наталя Миколаївна |
Виконано | |
76 | UA-P-2024-04-04-004011-a | UA-2024-04-04-003166-a | Код ДК: 021:2015 15980000-1 «Безалкогольні напої» (Вода для кулера та вода питна) | Фізична особа-підприємець Барбаш Денис Олександрович |
||
77 | UA-P-2024-04-04-006786-a | UA-2024-04-04-005231-a | Код ДК: 021:2015 72410000-7 «Послуги провайдерів» (Електронні комунікаційні послуги) | Акціонерне товариство «Укртелеком» |
||
78 | UA-P-2024-04-08-005146-a | UA-2024-04-08-004323-a | Код ДК: 021:2015 90520000-8 «Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами» (Послуги з утилізації відпрацьованої, списаної та непридатної для користування офісної, комп’ютерної, комунікаційної, побутової, аудіо, відео та іншої електронної техніки) | ТОВ "Спец-Утиль" | ||
79 | UA-2024-04-10-000800-a | UA-P-2024-04-10-000929-a | Код ДК: 021:2015 64110000-0 «Поштові послуги» (Пересилання спеціальних відправлень, які відповідають вимогам спеціального зв’язку) | ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВУЗОЛ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ | ||
80 | UA-2024-04-12-003531-a | UA-P-2024-04-12-004392-a | Код ДК: 021:2015 30230000-0 «Комп'ютерне обладнання» (Апаратний ключ безпеки Автор та монітори) | Фізична особа-підприємець Шкарупа Наталя Миколаївна |
Виконано | |
81 | UA-2024-04-15-004700-a | UA-P-2024-04-15-006155-a | Код ДК: 021:2015 22450000-9 «Друкована продукція з елементами захисту» (Банер для Алеї Героїв) | Фізична особа-підприємець Гриць Віталій Юрійович | Виконано | |
82 | UA-2024-04-23-004709-a | UA-P-2024-04-23-005986-a | Код ДК: 021:2015 22210000-5 «Газети» (Е-Журнал «Радник в сфері державних закупівель» (спецвипуск)) | Фізична особа-підприємець Бєляков Павло Миколайович |
Виконано | |
83 | UA-2024-04-29-001006-a | UA-P-2024-04-29-001469-a | Код ДК: 021:2015 72320000-4 «Послуги, пов'язані з базами даних» (Послуги з перенесення баз даних системи електронного документообігу Замовника на інші сервери) | Приватне акціонерне товариство «Центр комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс» | Виконано | |
84 | UA-2024-05-10-002957-a | UA-P-2024-05-10-003733-a | Код ДК: 021:2015 98390000-3 «Інші послуги» (розміщення сітілайтів Замовника соціального та патріотичного спрямування на зупинках міського транспорту) | Комунальне підприємство «Дорожньо-експлуатаційне управління» | ||
85 | UA-2024-05-14-007241-a | UA-P-2024-05-14-009011-a | Код ДК: 021:2015 50330000-7 «Послуги з технічного обслуговування телекомунікаційного обладнання» (Послуги з технічного обслуговування міні-АТС та телефонного обладнання) | ФОП Грибун Є.В. | ||
86 | UA-2024-05-14-008968-a | UA-P-2024-05-14-011007-a | Код ДК: 021:2015 32550000-3 «Телефонне обладнання» (VoIP- шлюз Audicodes MP-124/FXS) | ФОП Грибун Є.В. | Виконано | |
87 | UA-2024-05-16-001831-a | UA-P-2024-05-16-002368-a | Додаткові роботи відповідно до Робочого проекту по об’єкту: «Капітальний ремонт будівлі Славутицького ліцею Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області шляхом впровадження енергоефективних заходів, розташованого за адресою: вул. Героїв Дніпра, 6, м. Славутич, Вишгородський район, Київська область, 07101. Коригування» за кодом ДК 021:2015: 45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» | ТОВ "ДІОРО" | Виконано | |
88 | UA-2024-05-17-007443-a | UA-P-2024-05-17-009234-a | Код ДК: 021:2015 22850000-3 «Швидкозшивачі та супутнє приладдя» (Папки-швидкозшивачі) | Фізична особа-підприємець Шкарупа Наталя Миколаївна | Виконано | |
89 | UA-2024-05-17-008569-a | UA-P-2024-05-17-010490-a | Код ДК: 021:2015 22810000-1 «Паперові чи картонні реєстраційні журнали» (Блоки паперу та закладки з клейким шаром) | Фізична особа-підприємець Шкарупа Наталя Миколаївна | Виконано | |
90 | UA-2024-05-17-009994-a | UA-P-2024-05-17-012340-a | Код ДК: 021:2015 31410000-3 «Гальванічні елементи» (Елементи живлення) | Фізична особа-підприємець Шкарупа Наталя Миколаївна | Виконано | |
91 | UA-2024-05-17-010621-a | UA-P-2024-05-17-012885-a | Код ДК: 021:2015 30190000-7 «Офісне устаткування та приладдя різне» (Канцелярське приладдя) | Фізична особа-підприємець Шкарупа Наталя Миколаївна | Виконано | |
92 | UA-2024-05-20-003754-a | UA-P-2024-05-20-004815-a | Код ДК: 021:2015 71520000-9 «Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт» (Технічний нагляд по додатковим роботам за будівництвом по об’єкту: «Капітальний ремонт будівлі Славутицького ліцею Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області шляхом впровадження енергоефективних заходів, розташованого за адресою: вул. Героїв Дніпра, 6, м. Славутич, Вишгородський район, Київська область, 07101. Коригування») | Управління інфраструктури та капітального будівництва Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області | ||
93 | UA-2024-05-20-004166-a | UA-P-2024-05-20-005666-a | Код ДК: 021:2015 22450000-9 «Друкована продукція з елементами захисту» (Банери для Алеї Героїв) | фізична особа-підприємець Гриць Віталій Юрійович | Виконано | |
94 | UA-2024-05-20-004893-a | UA-P-2024-05-20-006719-a | Код ДК: 021:2015 18930000-7 «Мішки та пакети» (Пакети з нанесеною атрибутикою міста Славутича) | фізична особа-підприємець Гриць Віталій Юрійович | Виконано | |
95 | UA-2024-05-20-006887-a | UA-P-2024-05-20-009128-a | Код ДК: 021:2015 22460000-2 «Рекламні матеріали, каталоги товарів та посібники» (інформаційна продукція (Сітілайти)) | фізична особа-підприємець Гриць Віталій Юрійович | Виконано | |
96 | UA-2024-05-24-001732-a | UA-P-2024-05-24-001980-a | Код ДК: 021:2015 72220000-3 «Консультаційні послуги з питань систем та з технічних питань» (Інформаційно-консультативні послуги з навчання роботі з Єдиними та Державними реєстрами) | ДП "НАІС" | ||
97 | UA-2024-05-24-004486-a | UA-P-2024-05-24-005728-a | Код ДК: 021:2015 31440000-2 «Акумуляторні батареї» | Фізична особа-підприємець Шкарупа Наталя Миколаївна | ||
98 | UA-2024-05-24-007715-a | UA-P-2024-05-24-009760-a | Код ДК: 021:2015 32340000-8 «Мікрофони та гучномовці» | Фізична особа-підприємець Шкарупа Наталя Миколаївна | ||
99 | UA-2024-05-24-009270-a | UA-P-2024-05-24-011863-a | Код ДК: 021:2015 22160000-9 «Буклети» | фізична особа-підприємець Гриць Віталій Юрійович | ||
100 | UA-2024-06-03-006998-a | UA-P-2024-06-03-009010-a | Код ДК: 021:2015 79540000-1 «Послуги з усного перекладу» (Послуга перекладу на українську жестову мову (з української жестової мови)) | Київська організація Українського товариства глухих |
||
101 | UA-2024-06-10-001824-a | UA-P-2024-06-10-001523-a | Код ДК: 021:2015 79990000-0 «Різні послуги, пов'язані з діловою сферою» (Послуга з упорядкування документів) | Фізична особа-підприємець Ширяєва Ольга Іванівна |
||
